
IR= Infrared
宏鼎代理日本TAMRON的安控監視攝影鏡頭,目錄預設為一頁顯示100項,可自行調整。
點擊產品名稱model name可以開啟PDF型錄,點擊外觀編號可以觀看鏡頭外型。
| 外觀 | Model Name | Imager Size | Focal Length | Aperture Range | Iris | Mount Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13VM20100AS | 1/3 | 20~100mm | 1.6-Close | Manual | CS |
| 2 | 13VM550ASII | 1/3 | 5~50mm | 1.4-Close | Manual | CS |
| 3 | 13VG550ASII | 1/3 | 5~50mm | 1.4 -360 | DC auto | CS |
| 4 | M13VG550IR | 1/3 | 5~50mm | 1.6-360 | DC auto | CS |
| 5 | M13VG555IR | 1/2.7 | 5.0~55mm | 1.6-360 | DC auto | CS |
| 6 | M12VM412 | 1/2 | 4.0~12mm | 1.4-Close | Manual | C |
| 7 | M12VG412 | 1/2 | 4.0~12mm | 1.4-360 | DC auto | C |
| 8 | M118VM413IR | 1/1.8 | 4.0~13mm | 1.5-Close | Manual | C |
| 9 | M118VG413IR | 1/1.8 | 4.0~13mm | 1.5-Close | DC auto | C |
| 10 | M118VM413IRCS | 1/1.8 | 4.0~13mm | 1.5-Close | Manual | CS |
| 11 | M118VG413IRCS | 1/1.8 | 4.0~13mm | 1.5-Close | DC auto | CS |
| 12 | M118VP413IR | 1/1.8 | 4.0~13mm | 1.5-Close | P iris | C |
| 13 | M118VP413IRCS | 1/1.8 | 4.0~13mm | 1.5-Close | P iris | CS |
| 14 | M13VM288IR | 1/2.7 | 2.8~8mm | 1.2-Close | Manual | CS |
| 15 | M13VG288IR | 1/2.7 | 2.8~8mm | 1.2-360 | DC auto | CS |
| 16 | M13VP288IR | 1/2.7 | 2.8~8mm | 1.2-Close | P iris | CS |
| 17 | M13VG2812IR | 1/2.7 | 2.8~12mm | 1.4-360 | DC auto | CS |
| 18 | M13VG2813IR | 1/2.7 | 2.8~13mm | 1.4-360 | DC auto | CS |
| 19 | M13VG2713IR | 1/2.7 | 2.7~13mm | 1.4-360 | DC auto | CS |
| 20 | M13VP2713IR | 1/2.7 | 2.7~13mm | 1.4-360 | P iris | CS |
| 21 | M117VG3817IR | 1/1.7 | 3.8~17mm | 1.4-Close | DC auto | CS |
| 22 | M13VG850IR | 1/2.7 | 8.0~50mm | 1.6-360 | DC auto | CS |
| 23 | M13VP850IR | 1/2.7 | 8.0~50mm | 1.6-Close | P iris | CS |
| 24 | M118VG1250IR | 1/1.8 | 12~50mm | 1.4-360 | DC auto | CS |
| 25 | M118VP1250IR | 1/1.8 | 12~50mm | 1.4-Close | P iris | CS |
| 26 | 13FG22IR | 1/3 | 2.2mm | 1.2-360 | DC auto | CS |
| 27 | 13FM22IR | 1/3 | 2.2mm | 1.2-Close | Manual | CS |
| 28 | 13FG28IR | 1/3 | 2.8mm | 1.2-360 | DC auto | CS |
| 29 | 13FM28IR | 1/3 | 2.8mm | 1.2-Close | Manual | CS |
| 30 | 13FG04IR | 1/3 | 4mm | 1.2-360 | DC auto | CS |
| 31 | 13FM04IR | 1/3 | 4mm | 1.2-Close | Manual | CS |
| 32 | 13FG06IR | 1/3 | 6mm | 1.2-360 | DC auto | CS |
| 33 | 13FM06IR | 1/3 | 6mm | 1.2-Close | Manual | CS |
| 34 | 13FG08IR | 1/3 | 8mm | 1.2-360 | DC auto | CS |
| 35 | 13FM08IR | 1/3 | 8mm | 1.2-Close | Manual | CS |
| 36 | 13VM308AS | 1/3 | 3.0~8mm | 1.0-Close | Manual | CS |
| 37 | 13VM2812ASII | 1/3 | 2.8~12mm | 1.4-Close | Manual | CS |
| 38 | M13VM550 | 1/3 | 5~50mm | 1.4-Close | Manual | CS |
| 39 | M13VG550 | 1/3 | 5~50mm | 1.4-360 | DC auto | CS |
| 40 | M13VM308 | 1/3 | 3.8~8mm | 1.0-Close | Manual | CS |
| 41 | 13VG1040ASIR | 1/3 | 10~40mm | 1.4-360 | DC auto | CS |
| 42 | 12VM1040ASIR | 1/2 | 10~40mm | 1.4-Close | Manual | C |
| 43 | 12VG1040ASIR | 1/2 | 10~40mm | 1.4-360 | DC auto | C |

