
focus&iris manual w/lock
宏鼎代理日本TAMRON的工業用鏡頭,目錄預設為一頁顯示100項,可自行調整。
點擊產品名稱model name可以開啟PDF型錄,點擊外觀編號可以觀看鏡頭外型。
| 外觀 | Model name | Imager Size | Focal length | Aperture range | Mount Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA111F16VIR | 1.1 | 16mm | 2.8~16 | C |
| 2 | MA111F25VIR | 1.1 | 25mm | 2.8~16 | C |
| 3 | MA111F35VIR | 1.1 | 35mm | 2.8~16 | C |
| 4 | MA111F50VIR | 1.1 | 50mm | 2.8~16 | C |
| 5 | MA23F08V | 2/3 | 8mm | 2.4~16 | C |
| 6 | MA23F12V | 2/3 | 12mm | 2.4~16 | C |
| 7 | MA23F16V | 2/3 | 16mm | 2.4~16 | C |
| 8 | MA23F25V | 2/3 | 25mm | 2.4~16 | C |
| 9 | MA23F35V | 2/3 | 35mm | 2.4~16 | C |
| 10 | MA23F50V | 2/3 | 50mm | 2.4~16 | C |
| 11 | M111FM08 | 1.1 | 8mm | 1.8~22 | C |
| 12 | M111FM16(停止生產) | 1.1 | 16mm | 1.8~22 | C |
| 13 | M111FM25(停止生產) | 1.1 | 25mm | 1.8~22 | C |
| 14 | M111FM50(停止生產) | 1.1 | 50mm | 1.8~22 | C |
| 15 | M112FM06 | 1/1.2 | 6mm | 2.8~16 | C |
| 16 | M112FM08 | 1/1.2 | 8mm | 2.4~16 | C |
| 17 | M112FM12 | 1/1.2 | 12mm | 2.0~16 | C |
| 18 | M112FM16 | 1/1.2 | 16mm | 2.0~16 | C |
| 19 | M112FM25 | 1/1.2 | 25mm | 1.8~16 | C |
| 20 | M112FM35 | 1/1.2 | 35mm | 2.1~16 | C |
| 21 | M112FM50 | 1/1.2 | 50mm | 2.8~16 | C |
| 22 | M112FM75 | 1/1.2 | 75mm | 3.5~16 | C |
| 23 | M117FM06 | 1/1.7 | 6mm | 2.4~16 | C |
| 24 | M117FM08 | 1/1.7 | 8mm | 2.4~16 | C |
| 25 | M117FM12 | 1/1.7 | 12mm | 2.4~16 | C |
| 26 | M117FM16 | 1/1.7 | 16mm | 2.4~16 | C |
| 27 | M117FM25 | 1/1.7 | 25mm | 2.4~16 | C |
| 28 | M117FM35 | 1/1.7 | 35mm | 2.4~16 | C |
| 29 | M117FM50 | 1/1.7 | 50mm | 2.4~16 | C |
| 30 | M23FM06 | 2/3 | 6mm | 1.8~22 | C |
| 31 | M23FM08 | 2/3 | 8mm | 1.8~22 | C |
| 32 | M23FM12 | 2/3 | 12mm | 1.8~22 | C |
| 33 | M23FM16 | 2/3 | 16mm | 1.8~22 | C |
| 34 | M23FM25 | 2/3 | 25mm | 1.8~22 | C |
| 35 | M23FM35 | 2/3 | 35mm | 1.8~22 | C |
| 36 | M23FM50 | 2/3 | 50mm | 2.8~32 | C |
| 37 | 23FM16SP | 2/3 | 16mm | 1.4~22 | C |
| 38 | 23FM25SP | 2/3 | 25mm | 1.4~22 | C |
| 39 | 23FM50SP | 2/3 | 50mm | 2.8~32 | C |
| 40 | M118FM06 | 1/1.8 | 6mm | 1.4~16 | C |
| 41 | M118FM08 | 1/1.8 | 8mm | 1.4~16 | C |
| 42 | M118FM12 | 1/1.8 | 12mm | 1.4~16 | C |
| 43 | M118FM16 | 1/1.8 | 16mm | 1.4~16 | C |
| 44 | M118FM25 | 1/1.8 | 25mm | 1.6~16 | C |
| 45 | M118FM50 | 1/1.8 | 50mm | 2.8~22 | C |
| 46 | 22HA | 2/3 | 6.5mm | 1.8~Close | C |
| 47 | 219HB | 2/3 | 8mm | 1.4~16 | C |
| 48 | 25HA | 2/3 | 12mm | 1.8~16 | C |
| 49 | 25HB | 2/3 | 12mm | 1.8~16 | C |
| 50 | 17HF | 2/3 | 16mm | 1.4~16 | C |
| 51 | 20HC | 2/3 | 25mm | 1.6~16 | C |
| 52 | 35HB | 2/3 | 35mm | 2.1~22 | C |
| 53 | 21HC | 2/3 | 50mm | 2.8~22 | C |
| 54 | 1A1HB | 2/3 | 75mm | 3.9~32 | C |

